Skip To Main Content

Do you have a size chart to help me find the perfect fit?

Size Chart

Size US/CAN Bust Waist Hips
XXS 00 30"-31" 23"-24" 33"-34"
XS 0 31"-32" 24"-25" 34"-35"
S 2-4 33"-34" 26"-27" 36"-37"
M 6-8 35"-36" 28"-29" 38"-39"
L 10-12 37"-39" 30"-32" 41"-42"
XL 14 40"-42" 33"-35" 44"-45"
XXL 16 43"-45" 36"-38" 47"-48"
1X 16-18 45"-47" 39"-41" 48"-50"
2X 20-22 48"-50" 42"-44" 51"-53"
3X 22-24 51"-53" 46"-48" 54"-56"
Size US/CAN Bust Waist
XXS 00 30"-31" 23"-24"
XS 0 31"-32" 24"-25"
S 2-4 33"-34" 26"-27"
M 6-8 35"-36" 28"-29"
L 10-12 37"-39" 30"-32"
XL 14 40"-42" 33"-35"
XXL 16 43"-45" 36"-38"
Size Waist Hips
XXS 23"-24" 33"-34"
XS 24"-25" 34"-35"
S 26"-27" 36"-37"
M 28"-29" 38"-39"
L 30"-32" 41"-42"
XL 33"-35" 44"-45"
XXL 36"-38" 47"-48"
Size Waist Hips
00 24" 34"
0 25" 35"
2 26" 36"
4 27" 37"
6 28" 38"
8 29" 39"
10 30" 40"
12 32" 42"
14 34" 44"
16 36" 46"
Waist Size Junior Sizing Waist Low Waist Hips
24 0 24"-25" 26"-27" 32"-33"
25 1 25"-26" 28"-29" 33"-34"
26 3 26"-27" 30"-31" 34"-35"
27 5 27"-28" 31"-32" 35"-36"
28 7 28"-29" 32"-33" 36"-37"
29 9 29"-30" 33"-34" 37"-38"
30 11 30"-31" 34"-35" 38"-39"
31 13 31"-32" 35"-36" 39"-40"
32 15 32"-33" 36"-37" 40"-41"
US EURO UK AUS Japan China
5 35-36 3 5 21.5 35
5.5 36 3.5 5.5 22 35.5
6 36-37 4 6 22.5 36
6.5 37 4.5 6.5 23 36.5
7 37-38 5 7 23.5 37
7.5 38 5.5 7.5 24 37.5
8 38-39 6 8 24.5 38
8.5 39 6.5 8.5 25 38.5
9 39-40 7 9 25.5 39
9.5 40 7.5 9.5 26 39.5
10 40-41 8 10 26.5 40
11 41-42 9 11 27.5 41
Size US/CAN Bust Waist Hips
XXS 00 30"-31" 23"-24" 33"-34"
XS 0 31"-32" 24"-25" 34"-35"
S 2-4 33"-34" 26"-27" 36"-37"
M 6-8 35"-36" 28"-29" 38"-39"
L 10-12 37"-39" 30"-32" 41"-42"
XL 14 40"-42" 33"-35" 44"-45"
XXL 16 43"-45" 36"-38" 47"-48"

Note: This guide provides general sizing information only, and fit can vary depending on style and brand. For more specific sizing information on the product, please feel free to Live Chat with a Stylist.
Not seeing what you need?

Try searching our Info Center below or contact us!